Laporan Akses Informasi Tahun 2022
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Prermohonan yg dikabulkan | Jumlah Permohonan yg ditolak | Alasan Permohonna yang Ditolak | |
Sepenuhnya | Sebagian | |||||
Perkara & Putusan | - | - | - |
- | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Prermohonan yg dikabulkan | Jumlah Permohonan yg ditolak | Alasan Permohonna yang Ditolak | |
Sepenuhnya | Sebagian | |||||
Perkara & Putusan | - | - | - |
- | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Prermohonan yg dikabulkan | Jumlah Permohonan yg ditolak | Alasan Permohonna yang Ditolak | |
Sepenuhnya | Sebagian | |||||
Perkara & Putusan | - | - | - |
- | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | |
Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - |