DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan dan Golongan
| No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kelamin | Pendidikan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | <S1 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Hakim Tinggi | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 4 | Panitera | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | Panitera Muda Hukum | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 6 | Panitera Muda Banding | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | Panitera Pengganti | 12 | 4 | 8 | - | 9 | 3 | - |
| 8 | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 14 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Fungsional Tertentu | 5 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - |
| 16 | Pelaksana | 19 | 11 | 8 | 5 | 12 | 2 | - |
| 17 | P3K | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | - | - |
| TOTAL | 63 | 38 | 25 | 11 | 34 | 15 | 3 | |
DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU DAN PENGADILAN AGAMA SE-SULAWESI TENGAH
