
Laporan Akses Informasi
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
TAHUN 2026
| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember |
