
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
TAHUN 2026
| No | Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukum Disiplin yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
TAHUN 2025
| No | Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukum Disiplin yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TAHUN 2024
| No | Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukum Disiplin yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
