
Laporan Hukuman Disiplin
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
TAHUN 2026
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Mei | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| Agustus | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| Desember |
| Subjek | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
| Hakim | - | |||||||||||
| Pegawai/PNS | - | |||||||||||
TAHUN 2025
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Subjek | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
| Hakim | - | |||||||||||
| Pegawai/PNS | - | |||||||||||
TAHUN 2024
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| Subjek | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
| Hakim | - | |||||||||||
| Pegawai/PNS | - | |||||||||||
