
Survei Kepuasan Masyarakat, Kualitas Pelayanan dan Antikorupsi
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
Survei Kepuasan Masyarakat
| JENIS SURVEI | TAHUN PERIODE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 | 2026 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 4 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 4 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 4 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 4 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 | 2021 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 | 2021 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 | 2020 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester I | 2020 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester I | 2019 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 | 2019 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 | 2018 | Klik di Sini |
| Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 | 2018 | Klik di Sini |
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
| JENIS SURVEI | TAHUN PERIODE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1 | 2026 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 2 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 3 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 4 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 2 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 3 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 4 | 2024 | Klik di Sini |
Survei Persepsi Antikorupsi
| JENIS SURVEI | TAHUN PERIODE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 1 | 2026 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 1 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 2 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 3 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 4 | 2025 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 1 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 2 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 3 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 4 | 2024 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 1 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 2 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 3 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Antikorupsi Triwulan 4 | 2023 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 2 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 1 | 2022 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 2 | 2021 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 1 | 2021 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 1 | 2020 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 2 | 2020 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 1 | 2019 | Klik di Sini |
| Survei Persepsi Korupsi Semester 2 | 2019 | Klik di Sini |
